Mã NT | Mua | C.khoản | Bán |
USD | 22.00 | 22.00 | 23.00 |
EUR | 26.00 | 27.00 | 28.00 |
GBP | 30.00 | 31.00 | 32.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
JPY | 206.04 | 208.12 | 216.80 |
CHF | 24.00 | 24.00 | 25.00 |
AUD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CAD | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
SGD | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
THB | 654.48 | 727.20 | 754.51 |
Nguồn: www.vietcombank.com.vn |