Mã NT | Mua | C.khoản | Bán |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
EUR | 23.00 | 23.00 | 24.00 |
GBP | 27.00 | 27.00 | 28.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
JPY | 166.93 | 168.61 | 176.72 |
CHF | 23.00 | 23.00 | 24.00 |
AUD | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
SGD | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
THB | 569.77 | 633.08 | 657.41 |
Nguồn: www.vietcombank.com.vn |