Mã NT | Mua | C.khoản | Bán |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
EUR | 24.00 | 24.00 | 25.00 |
GBP | 28.00 | 28.00 | 29.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
JPY | 163.25 | 164.90 | 172.83 |
CHF | 25.00 | 25.00 | 26.00 |
AUD | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
SGD | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
THB | 594.71 | 660.79 | 686.18 |
Nguồn: www.vietcombank.com.vn |