lay-mau-khong-khi-ap-buck
Mã NT | Mua | C.khoản | Bán |
USD | 23,110.00 | 23,110.00 | 23,230.00 |
EUR | 25,681.53 | 25,758.81 | 26,532.46 |
GBP | 30,893.17 | 31,110.95 | 31,387.92 |
HKD | 2,926.18 | 2,946.81 | 2,990.94 |
JPY | 206.48 | 208.57 | 214.68 |
CHF | 23,181.62 | 23,345.04 | 23,742.06 |
AUD | 15,800.83 | 15,896.21 | 16,166.55 |
CAD | 17,309.88 | 17,467.08 | 17,764.13 |
SGD | 16,925.64 | 17,044.95 | 17,231.13 |
THB | 752.85 | 752.85 | 784.25 |
Nguồn: www.vietcombank.com.vn |